| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 49 | 12 | .803 | — |
| 2 | 雄鹿 | 44 | 17 | .721 | 5 |
| 3 | 骑士 | 42 | 20 | .677 | 7.5 |
| 4 | 76人 | 39 | 23 | .629 | 10.5 |
| 5 | 尼克斯 | 38 | 24 | .613 | 11.5 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 47 | 14 | .770 | — |
| 2 | 掘金 | 45 | 17 | .726 | 2.5 |
| 3 | 森林狼 | 43 | 19 | .694 | 4.5 |
| 4 | 快船 | 40 | 22 | .645 | 7.5 |
| 5 | 独行侠 | 38 | 24 | .613 | 9.5 |
湖人
vs
勇士
凯尔特人
vs
雄鹿
雷霆
vs
掘金